| الطلبة الأوائل لكلية الصيدلة العام الدراسي 2021_2022 |
| اسم الطالب | الكلية | عدد الساعات | نتيجة ضرب الساعات بمعدل الطالب | المعدل | ترتيب التفوق | الدفعات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسنيم عصام مسكين | الصيدلة | 36 | 3099 | 86.08 | الأول | 2019 | |
| اسلام ياسين جواد | الصيدلة | 36 | 3093 | 85.92 | الثاني | ||
| شيلي عبد المسيح كوريه | الصيدلة | 36 | 2952 | 82.00 | الثالث | ||
| بشرى صالح العلي | الصيدلة | 37 | 3450 | 93.24 | الأول | 2020 | |
| دعاء محمد زكريا جاسم | الصيدلة | 36 | 3441 | 95.58 | الثاني | ||
| مروة محمد خراط | الصيدلة | 35 | 3185 | 91.00 | الثالث | ||
| رغد عبد الوهاب كبه | الصيدلة | 36 | 3318 | 92.17 | الأول | 2021 | |
| نايا فراس ابو بكر | الصيدلة | 36 | 3147 | 87.42 | الثاني | ||
| هيا يحيى الكيالي | الصيدلة | 33 | 3111 | 94.27 | الثالث | ||
| ساره فراس ابو بكر | الصيدلة | 33 | 3057 | 92.64 | الأول | 2022 | |
| ساره محمد غازي نصري | الصيدلة | 33 | 2964 | 89.82 | الثاني | ||
| فانا قره بت بارمقسزيان | الصيدلة | 33 | 2961 | 89.73 | الثالث |
|
الطلبة الأوائل لكلية الهندسة _ الهندسة المعلوماتية والاتصالات العام الدراسي 2022-2023 |
| اسم الطالب | الكلية | التخصص | عدد الساعات | نتيجة ضرب الساعات بمعدل الطالب | المعدل | ترتيب التفوق | الدفعات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لارا جمال نجيب آغا | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 37 | 3243 | 87.65 | الأول | 2018 | خريج ف 2 2022-2023 |
| عثمان محمد مشهدي | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 38 | 3395 | 89.34 | الأول | 2019 | |
| غزل واثق خليل | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 36 | 3201 | 88.92 | الثاني | ||
| ساره محمد جليلاتي | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 36 | 2967 | 82.42 | الثالث | خريج ف 3 2022-2023 | |
| امينة عبد الكريم الشبلي | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 36 | 3291 | 91.42 | الأول | 2020 | |
| عزت بدرخان حماليكو | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 36 | 3063 | 85.08 | الثاني | ||
| صدام صبحي الناشف | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 36 | 3015 | 83.75 | الثالث | ||
| محمد غسان الحياني | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 35 | 3086 | 88.17 | الأول | 2021 | |
| ريم رمضان الحجي | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 35 | 2941 | 84.03 | الثاني | ||
| أمجد أحمد الحمود | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 35 | 2933 | 83.80 | الثالث | ||
| علا احمد شماع | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 36 | 3303 | 91.75 | الأول | 2022 | |
| روان بدر مخلوف | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 36 | 3261 | 90.58 | الثاني | ||
| ماسه عبد الله رضوان | الهندسة | المعلوماتية والاتصالات | 33 | 3039 | 92.09 | الثالث |
| الطلبة الأوائل لكلية الهندسة _ الهندسة المعمارية الادارية العام الدراسي 2022-2023 |
| اسم الطالب | الكلية | التخصص | عدد الساعات | نتيجة ضرب الساعات بمعدل الطالب | المعدل | ترتيب التفوق | الدفعات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيمه مطيعه حسين كامل كيخيا | الهندسة | العمارة | 35 | 2815 | 80.43 | الأول | 2018 | خريجة ف 2 2022-2023 |
| ليان محمد قتيبه قواص | الهندسة | العمارة | 35 | 2949 | 84.26 | الأول | 2020 | |
| سالي محمد نصر عرجة | الهندسة | العمارة | 35 | 2919 | 83.40 | الثاني | ||
| تسنيم صبحي كرج | الهندسة | العمارة | 35 | 2814 | 80.40 | الثالث | ||
| راما محمد عبد الوهاب زين | الهندسة | العمارة | 34 | 2922 | 85.94 | الأول | 2021 | |
| انوار عبد الغني دعبول | الهندسة | العمارة | 34 | 2721 | 80.03 | الثاني | ||
| راما محمد علي حنبلاس | الهندسة | العمارة | 33 | 2655 | 80.45 | الثالث | منحة وزارية | |
| دينة علي اليوسف | الهندسة | العمارة | 36 | 2949 | 81.92 | الأول | 2022 | |
| محمد حسام مهند صوان | الهندسة | العمارة | 33 | 2832 | 85.82 | الثاني | ||
| هاجر محمود الشحادة | الهندسة | العمارة | 33 | 2676 | 81.09 | الثالث |
| الطلبة الأوائل لكلية العلوم الادارية العام الدراسي 2022-2023 |
| اسم الطالب | الكلية | التخصص | عدد الساعات | نتيجة ضرب الساعات بمعدل الطالب | المعدل | ترتيب التفوق | الدفعات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منى محمد كنجو دواليبي | العلوم الادارية | إدارة الأعمال | 36 | 3030 | 84.17 | الأول | خريج ف2 2022-2023 | |
| ماسه محمد قتيبة قواص | العلوم الادارية | إدارة الأعمال | 39 | 3585 | 91.92 | الأول | 2020 | |
| محمد أمير محمد ربيع فتال | العلوم الادارية | إدارة الأعمال | 36 | 2961 | 82.25 | الثاني | ||
| عبد الوهاب محمد خالد سواس | العلوم الادارية | إدارة الأعمال | 36 | 2880 | 80.00 | الثالث | ||
| فلك صبيحة فائز خرسة | العلوم الادارية | إدارة الأعمال | 33 | 2943 | 89.18 | الأول | 2021 | |
| جانا حنيف درويش | العلوم الادارية | إدارة الأعمال | 36 | 2895 | 80.42 | الثاني | ||
| بشير محمد مرهف الكنج | العلوم الادارية | إدارة الأعمال | 33 | 2718 | 82.36 | الثالث | ||
| حلا حامد نور الدين | العلوم الادارية | إدارة الأعمال | 36 | 3090 | 85.83 | الأول | 2022 | |
| سولانج يوسف كريجة | العلوم الادارية | إدارة الأعمال | 33 | 2679 | 81.18 | الثاني |