الطلبة الأوائل في كلية الصيدلة
اسم الطالب | المستوى | المعدل الفصلي المئوي | المعدل التراكمي المئوي | المعدل التنافسي | الساعات المنجزة | ترتيب الطالب |
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الطلاب ضمن الفئة 90 | ||||||
فاطمة عبد الرحمن الباشي | سنة خامسة | 80.8 | 75.4 | 28.618 | 18/136 | 1 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 143 | ||||||
علا أحمد عبود | سنة خامسة | 90.8 | 87.8 | 91.333 | 18/164 | 1 |
مرح مصطفى الحماده | سنة خامسة | 85 | 76.6 | 86.829 | 21/170 | 2 |
سدرة محمد كردي رشوان | سنة خامسة | 84 | 76.6 | 86.469 | 15/170 | 3 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 156 | ||||||
لبنى ماهر ربيع | سنة خامسة | 93.6 | 91.8 | 93.853 | 19/140 | 1 |
أسماء توفيق طالب | سنة خامسة | 93.4 | 89.2 | 93.583 | 18/136 | 2 |
أمجد محمد صالح يسين | سنة خامسة | 90.8 | 92.833 | 92.833 | 18/159 | 3 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 7 | ||||||
آيةمحمد سامح خطاب | سنة رابعة | 90.94 | 86.08 | 89.771 | 17/116 | 1 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 43 | ||||||
عبد السلام جلال أشقر | سنة رابعة | 95 | 92.6 | 93.538 | 21/102 | 1 |
نوران محمد خطاب قاموعة | سنة رابعة | 91.8 | 89.4 | 89.919 | 19/115 | 2 |
مرح أحمد نجار | سنة رابعة | 83.2 | 83 | 84.853 | 16/115 | 3 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 133 | ||||||
سلوى محمد العلي | سنة ثانية | 88.4 | 91.8 | 93.091 | 18/33 | 1 |
جود براء آلا | سنة ثانية | 90 | 87.2 | 88.636 | 18/33 | 2 |
نور عبد الرحمن جميل | سنة ثانية | 89 | 86.6 | 88.4 | 15/30 | 3 |
الطلبة الأوائل في كلية الهندسة المعلوماتية والاتصالات
اسم الطالب | المستوى | المعدل الفصلي المئوي | المعدل التراكمي المئوي | المعدل التنافسي | الساعات المنجزة | ترتيب الطالب |
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الطلاب ضمن الفئة 26 | ||||||
هيام مصطفى المصطفى | سنة خامسة | 87.6 | 75.2 | 82.086 | 18/165 | 1 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 59 | ||||||
محمد غسان يوسف مراد | سنة خامسة | 88.4 | 75.6 | 85.275 | 18/159 | 1 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 92 | ||||||
محمد أحمد مواس | سنة خامسة | 87 | 83.8 | 93.182 | 15/142 | 1 |
عبير سعيد الشواف | سنة خامسة | 90.8 | 88.6 | 92.667 | 18/142 | 2 |
اسلام محمد حاج محمد | سنة خامسة | 89.2 | 86.4 | 91.417 | 18/133 | 3 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 34 | ||||||
رغد أحمد جديع | سنة رابعة | 88.4 | 83.8 | 90.091 | 18/109 | 1 |
فاطمة عمار بذارة | سنة رابعة | 88.4 | 80.6 | 88.938 | 18/100 | 2 |
اميرة جنيد الابراهيم | سنة رابعة | 90.8 | 87.4 | 88.167 | 18/107 | 3 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 48 | ||||||
سلمى خالد سالم | سنة ثالثة | 96.6 | 92.6 | 95.5 | 18/77 | 1 |
رفعت سليمان محمد | سنة ثالثة | 86 | 78.8 | 82.4 | 15/62 | 2 |
محمد محمد ماهر برصه | سنة ثالثة | 75 | 84.2 | 82.258 | 15/40 | 3 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 68 | ||||||
غزل واثق خليل | سنة ثانية | 92.6 | 92.6 | 93.1 | 18/30 | 1 |
نور احمد سقا لائق | سنة ثانية | 85 | 86 | 87.6 | 18/30 | 2 |
نمر شوكت احمد | سنة ثانية | 85.8 | 85.8 | 87.182 | 18/33 | 3 |
ا
الطلبة الأوائل في كلية الهندسة المعمارية
اسم الطالب | المستوى | المعدل الفصلي المئوي | المعدل التراكمي المئوي | المعدل التنافسي | الساعات المنجزة | ترتيب الطالب |
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الطلاب ضمن الفئة 108 | ||||||
حسين أحمد الخطيب | سنة خامسة | 77 | 79.6 | 83.545 | 17/129 | 1 |
محمد ياسين جراح | سنة خامسة | 75 | 79.6 | 80.206 | 18/126 | 2 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 99 | ||||||
نور خالد حموي | سنة ثالثة | 82.8 | 82.8 | 84.029 | 18/74 | 1 |
يقين محمد علاء دشق | سنة ثالثة | 84.4 | 83.4 | 83.389 | 18/63 | 2 |
غيث الله أديب النجم | سنة ثالثة | 77.8 | 79.6 | 80.486 | 18/80 | 3 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 84 | ||||||
عز الدين حمزه مشلح | سنة ثانية | 80.8 | 84 | 85.273 | 18/33 | 1 |
دلال محمد رفيعه دباغ | سنة ثانية | 75.8 | 78.2 | 80.636 | 18/33 | 2 |
فاطمة الزهراء عارف اسعد | سنة ثانية | 75 | 79 | 80.364 | 18/33 | 3 |
الطلبة الأوائل في كلية العلوم الإدارية - قسم إدارة أعمال
اسم الطالب | المستوى | المعدل الفصلي المئوي | المعدل التراكمي المئوي | المعدل التنافسي | الساعات المنجزة | ترتيب الطالب |
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الطلاب ضمن الفئة 11 | ||||||
هبة محمد عزام زين | سنة رابعة | 82.5 | 68.47 | 85.25 | 18/102 | 1 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 55 | ||||||
احمد انس مصطفى العباس | سنة رابعة | 81.6 | 75.6 | 85.182 | 18/132 | 1 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 28 | ||||||
ضحى عدنان درويش | سنة ثالثة | 80 | 75.8 | 80.2 | 15/60 | 1 |
عدد الطلاب ضمن الفئة 35 | ||||||
حسام عبد الكريم الخطيب | سنة ثانية | 86 | 88.6 | 90.091 | 15/33 | 1 |