نظام الدراسة
جامعة إيبلا الخاصة — Ebla Private University
تكوين السنة الدراسية
16
أسبوعاً — الفصل الأول (إلزامي عادي)
16
أسبوعاً — الفصل الثاني (إلزامي عادي)
8
أسابيع — الفصل الصيفي (اختياري مكثف)
عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج
| الكلية | الحد الأدنى - الأعلى | عدد الساعات في إيبلا |
|---|---|---|
| الصيدلة | 168 - 174 | 170 |
| الهندسة (العمارة) | 168 - 174 | 169 |
| الهندسة (المعلوماتية والاتصالات) | 168 - 174 | 171 |
| العلوم الإدارية بمختلف اختصاصاتها | 129 - 135 | 132 |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 129 - 135 | 132 |
| اللغات والعلوم الإنسانية بمختلف اختصاصاتها | 129 - 135 | 132 |
تشمل الخطة الدراسية لكل كلية / تخصص المتطلبات الآتية:
متطلبات الجامعة (18 ساعة معتمدة)
| المقرر | الرمز | الساعات المعتمدة | الكلية التابع لها |
|---|---|---|---|
| اللغة الانكليزية (1) | ENG100 | 3 | اللغات والعلوم الإنسانية |
| مهارات الحاسوب (1) | ITC100 | 3 | الهندسة |
| اللغة العربية | ARB100 | 3 | اللغات والعلوم الإنسانية |
| الثقافة العربية | ACI100 | 3 | العلوم السياسية والعلاقات الدولية |
يختار الطالب ما يعادل 6 ساعات معتمدة من هذه المقررات:
| المقرر | الرمز | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق | الكلية التابع لها |
|---|---|---|---|---|
| المجتمع والبيئة | ENV100 | 3 | — | الهندسة |
| اللغة الانكليزية (2) | ENG105 | 3 | ENG100 | اللغات والعلوم الإنسانية |
| مهارات الحاسوب (2) | ITC105 | 3 | ITC100 | الهندسة |
| مبادئ الاقتصاد | ACI100 | 3 | — | العلوم الإدارية |
| علم الاجتماع السياسي | SOI200 | 3 | — | العلوم الإدارية |
| مدخل إلى علم النفس | PSY100 | 3 | — | اللغات والعلوم الإنسانية |
| اللغة الانكليزية (3) | ENG110 | 3 | ENG105 | اللغات والعلوم الإنسانية |
| اللغة الانكليزية (4) | ENG115 | 3 | ENG110 | اللغات والعلوم الإنسانية |
| مهارات الاتصال | BUS120 | 3 | — | اللغات والعلوم الإنسانية |
يُصنَّف الطالب في مستوى السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إذا أتمّ بنجاح عدد الساعات المعتمدة الآتي:
| الكلية | ترفع إلى السنة الثانية | ترفع إلى السنة الثالثة | ترفع إلى السنة الرابعة | ترفع إلى السنة الخامسة |
|---|---|---|---|---|
| الصيدلة | 28 | 64 | 100 | 136 |
| الهندسة | 24 | 56 | 88 | 120 |
| باقي الكليات | 24 | 56 | 88 | — |
سنوات الدراسة النظامية لنيل درجة الإجازة
| الكلية | سنوات الدراسة |
|---|---|
| الصيدلة | 5 سنوات |
| الهندسة بكافة اختصاصاتها | 5 سنوات |
| العلوم الإدارية بكافة اختصاصاتها | 4 سنوات |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 4 سنوات |
| اللغات والعلوم الإنسانية بكافة اختصاصاتها | 4 سنوات |
4 / 3.5
سنوات كحد أدنى — كليات الخمس سنوات / الأربع سنوات
8 / 7
سنوات كحد أقصى — كليات الخمس سنوات / الأربع سنوات
السحب بعد انتهاء فترة السحب والإضافة
→ يقدَّم طلب وفق نموذج معتمد، برأي المشرف الأكاديمي، ويبت فيه عميد الكلية
50%
تُرَدّ من رسم المقرر إذا كان السحب قبل نهاية الأسبوع الثالث، ولا يُسجَّل في السجل الأكاديمي
W
تقدير "منسحب" إذا كان السحب بعد الأسبوع الثالث — لا رسوم مردودة ولا يدخل في المعدل
سحب جميع المقررات ضمن الفصل
→ يُعدّ الطالب مجمَّداً لهذا الفصل، ويحصل على تقدير "منسحب" (W) في جميع مقرراته
انقضاء فترة السحب والإضافة دون تسجيل أو طلب تأجيل
→ يُعتبر الطالب منقطعاً، وتُسجَّل له عبارة "مفصول بسبب الانقطاع"
رغبة الطالب بالانسحاب من الجامعة
→ يُقدَّم طلب وفق النموذج الصادر عن إدارة شؤون الطلاب، وتُثبَّت في سجله الأكاديمي عبارة "منسحب من الجامعة"
1 — تقديم الطلب
→ يتقدّم الطالب المنسحب أو المنقطع بطلب إعادة القيد، شريطة ألا يمر على انسحابه أو انقطاعه أكثر من ثلاث سنوات
2 — النظر في الطلب
→ تنظر لجنة أكاديمية مختصة في الطلب
3 — الاحتفاظ بالسجل الأكاديمي (اختياري)
→ يحتفظ بسجله السابق كاملاً، ويكمل وفق الخطة المعمول بها وقت إعادة القيد، وتُحسب مدته السابقة ضمن الحد الأعلى المسموح للتخرج، وتُطبَّق الرسوم المعمول بها عند إعادة القيد
4 — أو التسجيل كطالب مستجد
→ إن لم يرغب بالاحتفاظ بسجله السابق، تُطبَّق عليه أسس القبول والرسوم المعمول بها عند إعادة تسجيله